Matchely MATCHELY

Ranking de Tênis em Brasília

50 jogadores ativos · Atualizado em 31 de julho de 2026
Pos Jogador Pontos Partidas
1 João Paulo Carvalho 562,26 pts 10
2 👤 Norberto Salim 460,44 pts 9
3 Vicente Alvarenga 425,34 pts 15
4 Bruno Reis 418,68 pts 11
5 Sérgio Correia 418,5 pts 7
6 👤 Nilo Vaz Dias 395,34 pts 9
7 👤 Phelippe Toledo Pires De Oliveira 351 pts 6
8 Rodrigo Dias 337,14 pts 12
9 Marlon Ribas 325,45 pts 13
10 Francisco Silva Souza 320,05 pts 9
11 👤 Paulo Carvalho 318,66 pts 15
12 Rafael Almeida 310,5 pts 7
13 Elisa Prata Da Silva Lopes 310,2 pts 14
14 👤 Roberto M. 301,7 pts 10
15 Patrick Rodrigues 295,88 pts 10
16 👤 Demetrio Rodrigues Melo 294,3 pts 11
17 👤 Marcello Rocha 253,02 pts 7
18 Ari Silva 232,93 pts 8
19 Leonard Oliveira 232,56 pts 7
20 Alexandre Carrijo 228,1 pts 5
21 Antonio Giacomet 225,42 pts 8
22 Marlon Ferreira 219,35 pts 13
23 Felipe Paiva 211,24 pts 11
24 Henrique De Faria 207,18 pts 8
25 Erik Busnello Imbuzeiro 206,85 pts 5
26 👤 Vinicius Rodrigues 204,52 pts 7
27 Claudio Abreu 201,24 pts 5
28 👤 Rene Ribeiro 196,24 pts 7
29 Erick Rodrigues 191,2 pts 7
30 👤 Marcus Costa 190,91 pts 9
31 Romero Borges 181,74 pts 12
32 👤 Alber Neto 177,31 pts 7
33 👤 Nadir Sales 173,53 pts 6
34 Tiago Moronte 168,01 pts 7
35 Raquel Vieira Coelho 165,82 pts 11
36 👤 Alexandre Oliveira 165,46 pts 8
37 Davi Barreto 164,2 pts 14
38 José Luis Olmos 160,28 pts 7
39 👤 Thiago Abreu 150,94 pts 7
40 Priscila Brigolini Porfírio Ferreira 148,7 pts 7
41 Marcus Siqueira 144,3 pts 5
42 David Alejandro 129,53 pts 5
43 👤 Ronaldo Di Ciero Miranda 122,42 pts 13
44 Marcelo Guignhone 122,08 pts 9
45 👤 Noel Suarez 118,96 pts 6
46 Márcia Maria De Carvalho 117,8 pts 6
47 Paola Allak 113,02 pts 8
48 👤 Alejandro Planos Gonzalez 112,22 pts 8
49 👤 Rodrigo Alcântara De Assis 111,19 pts 6
50 Renilda Gonçalves Do Amaral 111,19 pts 6
Como funciona

Este ranking lista os jogadores de Tênis mais ativos em Brasília nos últimos 12 meses. As partidas são validadas pelos próprios jogadores ou disputadas em competições oficiais. Quanto mais alta a posição, mais consistente o desempenho recente.